J.Blake 1,55M 32 87 1ans
R.Zednik 1,83M 30 83 3ans
C.Simon 1,23M 34 79 3ans
S.Bergenheim 0,45M 22 80 2ans
J.Tambellini 0,45M 22 79 0ans
M.Marjamaki 0,45M 21 74 0ans
S.Regier 0,45M 21 72 0ans
C
A.Yashin 7,6M 32 86 7ans
S.Bates 0,88M 31 82 1ans
R.Robitaille 0,47M 30 82 1ans
A.Hilbert 0,57M 25 80 2ans
J.Hamilton 0,45M 28 79 1ans
M.Koalska 0,45M 26 76 0ans
J.Colliton 0,45M 21 75 0ans
P.Nokelainen 0,98M 20 75 0ans
W.Smith 0,45M 29 75 0ans
AD
R.Park 0,75M 30 80 3ans
M.Sillinger 1,02M 35 87 1ans
M.Satan 4,03M 31 85 3ans
T.Hunter 1M 26 80 1ans
V.Kozlov 1,75M 31 80 1ans
A.Asham 0,63M 28 79 1ans
K.Colley 0,45M 27 76 0ans
R.Collins 0,45M 28 76 0ans
Defenseur
T.Poti 2,3M 29 86 1ans
B.Witt 1,67M 31 84 3ans
S.Hill 1,52M 36 83 1ans
J.Bouchard 0,45M 32 80 2ans
C.Campoli 0,45M 22 82 0ans
F.Meyer 0,45M 25 81 3ans
B.Gervais 0,45M 21 78 0ans
R.Martinek 0,57M 29 78 1ans
A.Rourke 0,45M 26 74 1ans
T.Pettinen 0,45M 29 73 1ans
J.Erskine 0,57M 26 70 2ans
Gardien
M.Dunham 0,75M 34 79 1ans
W.Dubielewicz 0,45M 27 68 3ans