Prédateurs de Nashville
AG
P.Kariya 4,5M 31 92 2ans
M.Erat 0,88M 24 85 1ans
S.Hartnell 1M 24 86 1ans
D.Hordichuk 0,45M 25 80 1ans
A.Radulov 0,9M 20 81 0ans
R.Abid 0,45M 26 75 3ans
C
P.Forsberg 5,8M 33 94 2ans
J.Arnott 2,92M 31 87 1ans
D.Legwand 1,35M 25 85 2ans
S.Nichol 0,52M 31 80 3ans
V.Fiddler 0,45M 26 78 3ans
J.Smithson 0,45M 27 78 1ans
AD
S.Sullivan 3,2M 32 90 1ans
J.Dumont 1,6M 28 86 1ans
J.Tootoo 0,65M 23 86 3ans
D
K.Timonen 2,47M 31 89 2ans
M.Zidlicky 1,15M 29 89 2ans
D.Hamhuis 0,9M 23 86 2ans
V.Vishnevsky 1.15M 26 86 2ans
R.Suter 0,95M 21 84 0ans
S.Weber 0,45M 20 82 0ans
G.Zanon 0,45M 26 80 0ans
K.Klein 0,45M 21 76 0ans
J.Marshall 0.45M 35 761ans D
.DiPenta 0.45M 27 77 1ans D
G
T.Vokoun 2,28M 30 89 1ans
C.Mason 0,45M 30 75 2ans
P.Rinne 0,45M 23 69 0ans
B.Finley 0,45M 25 69 1ans
1er Ronde
2ieme Ronde
3ieme Ronde
4ieme Ronde
5ieme Ronde
bleu=ligue mineur