AG
M.Bell 1,05M 25 84 1ans
C
J.Thornton 6,68M 27 96 2ans
P.Marleau 4M 26 93 2ans
M.Smith 0,45M 28 82 3ans
M.Goc 0,82M 22 81 1ans
G.Stevenson 0,5M 24 78 0ans
C.Brown 1,25M 30 78 1ans
P.Rissmiller 0,45M 27 76 1ans
AD
J.Cheechoo 0,77M 26 95 2ans
B.Guerin 6,75M 35 88 2ans
S.Bernier 0,85M 21 85 0ans
M.Michalek 0,47M 21 84 1ans
M.Grier 1,35M 31 81 2ans
R.Clowe 0,5M 23 78 0ans
D
S.Hannan 2,03M 29 87 2ans
K.McLaren 1,9M 29 87 2ans
M.Vlasic 0,45M 20 84 0ans
C.Rivet 2,65M 31 84 3ans
M.Carle 0,95M 21 84 0ans
C.Ehroff 0,6M 24 84 3ans
V.Malakhov 3,55M 37 81 2ans
R.Davison 0,45M 26 75 1ans
D.Murray 0,45M 26 71 0ans
M.Carkner 0,45M 25 72 0ans
G
E.Nabokov 3,38M 31 89 2ans
V.Toskala 0,68M 29 87 1ans
Rouge = Pas a Trader !
Mes Choix
Choix de 1ere Ronde
Choix de 2ieme Ronde
Choix de 3ieme Ronde
Choix de 4ieme Ronde
Choix de 5ieme Ronde